
电池余量预测IC(电压监视器型)
■概要
< MM3556xxxRRE >为了延长各种移动装置的可持续使用时间,本电池余量预测IC(电压监视器型)载有余量预测算法,具备用尽电池电量的精度。■特点
1. | 无余量损失,顺利而高精度地预测相对充电率 |
2. | 小型封装且不需要电流检测电阻,从而减少实装需要面积 |
3. | 内置热敏电阻温度检测回路 |
4. | 内置可记忆电池参数等的OTP存储器 |
■主要规格
![]() | ![]() | ![]() |
余量精度 | ±3%(25º C、C/2充放电时) | |
![]() | ||
消耗电流 | 30μA typ. | |
![]() | ||
通信方式 | I2C Bus | |
![]() | ||
封装 | PLP-8F | |
![]() | ||
外形尺寸 | 2.0×3.0×0.6(W×D×H) Unit:mm |
2013-3-24